7,65€
La Tellería es un vino tinto de bodegas Valtuille, con D.O. del Bierzo y elaborado con uvas de viñedos de 85 años. Situada en una ladera cercana a Valtuille de Abajo en pleno Camino de Santiago.
24 disponibles
Bodega: Vinos Valtuille
D.O.: Bierzo
Variedad: 100% Mencía
Envejecimiento: Después de la fermentación maloláctica en depósitos de acero inoxidable, el vino permanece en un fudre de madera de 10.000 litros de capacidad durante 4- 5 meses, dependiendo de la cosecha. Tiempo en barrica: 4-5 meses en fudre 10.000 litros.
Grados: 14,00%
Notas de Cata:
Temperatura de servicio: Entre 12 y 14 ºC.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
viewed_cookie_policy | 1 year | Esta cookie es generada por GDPR Cookie Consent plugin y se usa para guardar el consentimiento o no del uso de cookies. No almacena ningún dato personal |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_Y9QN2T12CK | 2 years | No description |
_gat_UA-193073393-1 | 1 minute | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook genera esta cookie para mnostrar publicidad cuando están en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook después de visitar este sitio web. |
fr | 3 months | Facebook genera una cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios y medir y mejorar los anuncios. Esta cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_ga_Y9QN2T12CK | 2 years | No description |
_gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.