6,00€
El vino tinto Encomienda de la Vega, de Divina Proporción, permanece 6 meses en barricas, de roble francés y americano, para ganar longevidad sin que pierda un ápice de frescor y alegría. Es el benjamín de la familia pero es un vino D.O.P. de Toro y atrapa al instante.
Agotado
Bodega: Divina Proporción
D.O.P.: Toro
Tipo: Tinto
Variedad: 100% tinta de toro
Grados: 14,5%
Notas de Cata:
Vista: Color rojo granate con ribete púrpura.
Nariz: Presenta una intensidad media, media-alta. Podemos apreciar notas de frutas negras y rojas casi confitadas junto a notas tostadas, especiadas, balsámicas y de coco.
Boca: En boca es seco, con acidez adecuada, sabroso. Frutal y especiado. Buena persistencia.
Temperatura de servicio: 17ºC
Elaboración: La vendimia se realiza a mano y en cajas pequeñas para asegurarse que llega entera a bodega. La selección de la uva se hace tanto en viña como en bodega, la calidad es primordial. Tras macerar las uvas en depósitos de acero inoxidable, estas pasan por una fermentación con levaduras autóctonas durante 10 días.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
viewed_cookie_policy | 1 year | Esta cookie es generada por GDPR Cookie Consent plugin y se usa para guardar el consentimiento o no del uso de cookies. No almacena ningún dato personal |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_Y9QN2T12CK | 2 years | No description |
_gat_UA-193073393-1 | 1 minute | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook genera esta cookie para mnostrar publicidad cuando están en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook después de visitar este sitio web. |
fr | 3 months | Facebook genera una cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios y medir y mejorar los anuncios. Esta cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_ga_Y9QN2T12CK | 2 years | No description |
_gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
raul.argenta –
Sabroso, con cuerpo y un buen vino para diario teniendo en cuenta su relación calidad – precio.