7,95€
Vino tinto M de Monroy, tinto de las Bodegas Monroy, que nos presenta este vino vendimiado de manera manual y seleccionada. Ha tenido una estancia de 3 meses en barricas francesas y maduración de 9 meses en pequeños depósitos de hormigón. Ejemplo de la DO de Vinos de Madrid.
Agotado
Bodega: Bodegas Monroy
D.O.: Vinos de Madrid
Tipo: Tint
Variedad: 80% Garnacha, 20% Syrah
Grados: 14%
Notas de Cata:
Vista: Color limpio, vivo y brillante. Rojo picota con reflejos violáceos. Lágrima patente y coloreada. Intensidad media-alta.
Nariz: Limpia, fresca e intensa. Muy rico en aromas varietales. Destaca su carga frutal muy marcada, con predominio de fresas, grosellas, frambuesas y cerezas acompañada de notas florales (violetas), fruta negra, aromas balsámicos tipo sotobosque (romero, jaras y tomillo) y un fondo de mineral silíceo.
Boca: Largo, suave y redondo. Muy sabroso y lleno de fruta. Acidez equilibrada. Taninos redondos y carácter goloso. Persistente.
Maridaje: muy buen acompañante de tapas y platos ligeros pero al mismo tiempo capaz de atreverse con guisos de mayor contundencia como legumbres, carnes blancas y quesos semicurados.
Temperatura de servicio: 14-16ºC. Se aconseja su apertura 15min. antes de servir.
Elaboración: Encubado de larga duración con maceración postfermentativa. Fermentación alcohólica a baja temperatura y maloláctica realizada bajo condiciones controladas. Origen de las uvas: una selección de parcelas de valle de nuestros viñedos en Villamanta con una edad media superior a los 45 años.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
viewed_cookie_policy | 1 year | Esta cookie es generada por GDPR Cookie Consent plugin y se usa para guardar el consentimiento o no del uso de cookies. No almacena ningún dato personal |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_Y9QN2T12CK | 2 years | No description |
_gat_UA-193073393-1 | 1 minute | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook genera esta cookie para mnostrar publicidad cuando están en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook después de visitar este sitio web. |
fr | 3 months | Facebook genera una cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios y medir y mejorar los anuncios. Esta cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_ga_Y9QN2T12CK | 2 years | No description |
_gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
Nano –
Un buen ejemplo del buen vino que se hace en Madrid